Kursplan 2026
Kursplan
Alle Kurse auf einen Blick – Zeiten und Veranstaltungsorte übersichtlich dargestellt.
| Kurs | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wann | Wo | Wann | Wo | Wann | Wo | Wann | Wo | Wann | Wo | |
| Yoga | 17:00 – 18:00 | Vereinshaus Bellin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Line Dance | 18:00 – 19:00 | FamZ Torgelow | 18:00 – 20:00 | Vereinshaus Bellin | – | – | 18:00 – 20:00 | Vereinshaus Bellin | – | – |
| Rückenschule | – | – | 09:30 – 10:30 | Vereinshaus Bellin | – | – | 09:30 – 10:30 | Vereinshaus Bellin | – | – |
| Bauchtanz | – | – | – | – | 18:00 – 19:00 | Vereinshaus Bellin | – | – | 18:00 – 19:00 | Vereinshaus Bellin |
| Drachenboot | – | – | – | – | 18:00 – 19:30 | Bollwerk Ückermünde | 18:00 – 19:30 | Bollwerk Ückermünde | – | – |
| Hula Hoop | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:00 – 18:00 | Vereinshaus Bellin |
| Aqua | – | – | – | – | 19:00 – 20:00 | Pommernmühle Ückermünde | – | – | – | – |
